• About
  • Advertise
Vijesti Hrvatska
  • Home
  • Hrvatska
    • Geopolitika
    • Braniteljski
    • Dalmacija
    • Istra i Kvarner
    • Slavonija
    • Morski
    • Nacional
    • Zagreb
  • Hercegovina
  • Poslovni
  • Tehnologija
    • Video Igre
  • Auto Klub
  • Vjera
  • Svijet
    • Showbiz (žutilo)
  • Sportske
    • Euro 2024
    • HNL
    • Sport Strani
    • Košarka
    • Strani Sport
No Result
View All Result
  • Home
  • Hrvatska
    • Geopolitika
    • Braniteljski
    • Dalmacija
    • Istra i Kvarner
    • Slavonija
    • Morski
    • Nacional
    • Zagreb
  • Hercegovina
  • Poslovni
  • Tehnologija
    • Video Igre
  • Auto Klub
  • Vjera
  • Svijet
    • Showbiz (žutilo)
  • Sportske
    • Euro 2024
    • HNL
    • Sport Strani
    • Košarka
    • Strani Sport
No Result
View All Result
Vijesti Hrvatska
No Result
View All Result
Home Hercegovina

MILIJUN KM ZA OBRTE U FBiH Pogledajte kojih 18 obrta iz Hercegovine su dobili poticaj od nekoliko tisuća KM

CV by CV
July 25, 2024
in Hercegovina
0
MILIJUN KM ZA OBRTE U FBiH Pogledajte kojih 18 obrta iz Hercegovine su dobili poticaj od nekoliko tisuća KM
13
SHARES
30
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


Ukupno 113 obrta dobilo je oko milijun KM tekućih grant sredstava za ovu godinu, točnije 989.753 KM, javlja Akta.ba.

Prema javnom natječaju, ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt “Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti” iznosila je 1.000.000,00 KM.

Prema konačnoj rang listi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, poticaji su podijeljeni za razvoj obrta i srodnih djelatnosti.

“Poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti odnosi se na sufinanciranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i modernizaciju proizvodnje, s ciljem unapređenja obrtništva odnosno povećanja kvalitete proizvoda i rasta zaposlenosti i pružanje mentoring usluga”, navedeno je ranije.

Podsjetimo, nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila proračun za 2024. godinu, postavljajući novi rekord s iznosom od 7.474.800.209 KM, to je značilo značajno povećanje proračuna za više od pola milijarde u odnosu na prethodnu godinu.

Ovim proračunom, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dobilo je na raspolaganje 27,2 milijuna KM što je povećanje od 19,3 milijuna KM.

U nastavku pogledajte popis obrta koji su dobili grant sredstva.

PROJEKAT br. 6 „POTICAJ ZA RAZVOJ OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI”

| 1  | OBRT “ŠEHA-ES” | SANSKI MOST | 10000.00 |
| 2  | GRANIT MARIO | ŽEPČE | 10000.00 + mentoring |
| 3  | O.R.”ADRAM” | LUKAVAC | 8510.00 |
| 4  | LIMARSKO-BRAVARSKI OBRT “LIMKOS” | SREBRENIK | 10000.00 |
| 5  | PROIZVODNA DJELATNOST “LAMSAR GLASS” | ZENICA | 10000.00 |
| 6  | OBRT “ART DESIGN” | ČITLUK | 10000.00 |
| 7  | OBRT”ĐONKO” | MOSTAR | 10000.00 |
| 8  | OD “TERMO-GLAS” | HADŽIĆI | 10000.00 |
| 9  | OBRT PEKARA “KLAS” | BUŽIM | 9999.77 |
| 10 | SP “SELVO” | DONJI VAKUF | 9500.00 |
| 11 | OBRT “LOGO ART” | SANSKI MOST | 10000.00 |
| 12 | PEKARNA PENAVIĆ | ŠIROKI BRIJEG | 10000.00 |
| 13 | OBRT “AMBIENT” | CAZIN | 9999.96 |
| 14 | OBRT “AMIRA DIZAJN” | VELIKA KLADUŠA | 10000.00 |
| 15 | OR “BOBAN” | ŠIROKI BRIJEG | 10000.00 |
| 16 | OR “E-METAL” DEVETAK | LUKAVAC | 10000.00 |
| 17 | S.O.R. TERKEŠ | ČAPLJINA | 10000.00 |
| 18 | OBRT DŽAF | VISOKO | 10000.00 |
| 19 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ HADŽALIĆ” | CAZIN | 10000.00 |
| 20 | PROIZVODNJA VINA “PODRUM TOLJ” | ČITLUK | 9500.00 |
| 21 | OBRT-ALU I PVC STOLARIJA “ASKO PROFIL” | VELIKA KLADUŠA | 8026.20 |
| 22 | OBRT “DIMOVOD” | MOSTAR | 6045.00 + mentoring |
| 23 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “INTERIJERI LUKMAN” | CAZIN | 9999.90 |
| 24 | SOR “PEKARNA MAŠIĆ” | POSUŠJE | 10000.00 |
| 25 | MEGA DIZAJN | USORA | 7775.50 |
| 26 | “STIL-K” | BUGOJNO | 10000.00 |
| 27 | GRAFIČKI DIZAJN STUDIO PROPRINT | CENTAR/SARAJEVO | 10000.00 |
| 28 | OR “DRAGON BOSNIAN KNIVES” | GRADAČAC | 10000.00 |
| 29 | OR “NAMJEŠTAJ PO MJERI MERIS” | SREBRENIK | 9600.00 |
| 30 | OR “INOX BEGANOVIĆ” | SREBRENIK | 3095.73 |
| 31 | GRAFIDEN-STYLE | NOVI GRAD SARAJEVO | 6400.00 |
| 32 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ GORETIĆ” | CAZIN | 10000.00 |
| 33 | OBRT GELATERIA 5 | MOSTAR | 10000.00 |
| 34 | OBRT “METAL MB” | STOLAC | 10000.00 |
| 35 | OPTIKA BONI | MOSTAR | 9699.30 |
| 36 | OBRT “SELIMOVIĆ-S” | CAZIN | 10000.00 |
| 37 | OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE “ČATAKOVIĆ-M” | CAZIN | 9998.20 |
| 38 | OR “MUSA” | ZAVIDOVIĆI | 10000.00 |
| 39 | PEKARNICA “DUBRAVE” | STOLAC | 10000.00 |
| 40 | OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE “SAMARDŽIĆ” | CAZIN | 9999.67 |
| 41 | OBRT ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH PROIZVODA “KRIVAJA” | ZAVIDOVIĆI | 10000.00 |
| 42 | OR “CODABLE” | BUGOJNO | 5400.00 |
| 43 | PEKARA “BUDUĆNOST” | ŽIVINICE | 9100.00 |
| 44 | SAMOSTALNA PEKARA “KENHAJR” | ŽIVINICE | 10000.00 |
| 45 | OBRTNIČKA RADNJA PEKARA “VRACA” | STARI GRAD/SARAJEVO | 10000.00 |
| 46 | OBRTNIČKA STOLARSKA RADNJA “MMDN” LUKAVAC | LUKAVAC | 10000.00 |
| 47 | OR IZBOR PLAST | BUGOJNO | 9000.00 |
| 48 | REAL OBRTNIČKA RADNJA, PEKARA | BUGOJNO | 9000.00 |
| 49 | OBRTNIČKA STOLARSKA RADNJA “CENTAR 1” | LUKAVAC | 10000.00 |
| 50 | OR “HM BOX” | GRADAČAC | 9000.00 |
| 51 | SOR ALILOVIĆ METAL | VITEZ | 8000.00 |
| 52 | FENESTRA TECHNIK | TEŠANJ | 9500.00 |
| 53 | OBRT “LIMORAD” | SANSKI MOST | 9000.00 |
| 54 | OBRTNIČKA RADNJA “MM-METAL” | KALESIJA | 7021.48 |
| 55 | STOLARIJA “PIRA” | TOMISLAVGRAD | 9900.00 |
| 56 | OBRT “4E&S1” | GORNJI VAKUF-USKOPLJE | 9900.00 |
| 57 | OBRT KAMENOREZAČKA RADNJA “BUŽIMSKE GAZIJE” | SANSKI MOST | 10000.00 |
| 58 | OBRT “PEKARA UNA” | BIHAĆ | 9200.00 |
| 59 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA IKANOVIĆ | CAZIN | 10000.00 |
| 60 | OBRT “DŽENANINE TORTE” | CAZIN | 3732.40 |
| 61 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ I STOLARIJA ZUDO” |CAZIN|8906.72|
| 62 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “KAPIĆ-NAMJEŠTAJ” | CAZIN | 9900.00 |
| 63 | OBRT “VAR” | CAZIN | 8999.00 |
| 64 | OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA “BUBI S&T” | CAZIN | 9000.00 |
| 65 | DRVO-REZ | TEŠANJ | 10000.00 |
| 66 | OBRTNIČKA RADNJA “K&B TEAM” | GRADAČAC | 9500.00 |
| 67 | OPRUGA-BUGOJNO VL. ENES NERETLJAK | BUGOJNO | 10000.00 |
| 68 | OR “KEŠE” | SREBRENIK | 9900.00 |
| 69 | O.R.”MH PLAST” | BUGOJNO | 9000.00 |
| 70 | OR ALU-PROM | ŽIVINICE | 6935.87 |
| 71 | OR “BOSNIAN WOOD CO” | SREBRENIK | 4384.80 |
| 72 | S.D. DEV SOLUTIONS | JABLANICA | 9000.00 |
| 73 | “SP ENTERIJER” | GRAČANICA | 9000.00 |
| 74 | OR “SENDIĆ NAMJEŠTAJ” | SREBRENIK | 7500.00 |
| 75 | GRIČ PLAST | GRAČANICA | 10000.00 |
| 76 | TAPETAR “SARAJLIĆ DIZAJN” | BUGOJNO | 7000.00 |
| 77 | O.D. BIHART | ILIDŽA | 10000.00 |
| 78 | MEPLAST SZR | GRAČANICA | 10000.00 |
| 79 | OR “DRVO PULSE” | GRAČANICA | 7000.00 |
| 80 | OBRT “OTKOS” | BUŽIM | 9450.00 |
| 81 | OBRT “DŽINIĆ” | BUŽIM | 9135.00 |
| 82 | OR “HTZ PROTEX” | BUGOJNO | 7500.00 |
| 83 | ZOKA STUDIO | ŽEPČE | 5229.60 + mentoring |
| 84 | OBRTNIČKA DJELATNOST “BASSANTIS” | VOGOŠĆA | 9727.58 |
| 85 | OBRTNIČKA DJELATNOST “ECOMEDICO” | CENTAR/SARAJEVO | 7500.00 |
| 86 | STOLARSKA RADNJA “DRVOELEGANT” | GORNJI VAKUF | 9700.00 |
| 87 | VEZANI OBRT “INOX-TREND” | BIHAĆ | 8900.00 |
| 88 | OR “SAKIĆ DIZAJN” | KALESIJA | 9800.00 |
| 89 | OR NAMJEŠTAJ “ADO STIL” | KALESIJA | 7913.43 |
| 90 | ADI WOOD | TEŠANJ | 8500.00 |
| 91 | OBRT PEKARA “OGRADA D&N” | MOSTAR | 10000.00 |
| 92 | OBRT PEKARA M 17 D&N | MOSTAR | 10000.00 |
| 93 | OBRTNIČKA RADNJA STOLAR ČIKARIĆ | KALESIJA | 5256.47 |
| 94 | OR “VESELE TORTE” | TUZLA | 3390.59 |
| 95 | SRODNA DJELATNOST “SANAPAK” | SANSKI MOST | 6650.00 |
| 96 | OD “GUDIĆ” | BUGOJNO | 10000.00 |
| 97 | PRŽIONICA KAFE “MER” | ŽIVINICE | 4900.00 |
| 98 | OBRT PROIZVODNJA I PROMET SUHOMESNATIH PROIZVODA “OČUZ” | VISOKO | 9660.00 |
| 99 | OBRT STOLARIJA “JARO” | TRAVNIK | 7000.00 |
| 100 | OBRTNIČKA RADNJA “ITV TEKSTIL” | SREBRENIK | 8400.00 |
| 101 | PEKARA AS | BUGOJNO | 6000.00 |
| 102 | GRAFIČKI OBRT “REMIX” | VISOKO | 9045.04 |
| 103 | GRAFIČKI STUDIO SUME-PRINT | GRAČANICA | 9998.80 |
| 104 | OR “ADSEL” | SREBRENIK | 4550.00 |
| 105 | NAMJEŠTAJ PO MJERI “NUKIČIĆ” | GRAČANICA | 8845.20 |
| 106 | ZANATSKA RADNJA-ALATNICA DURMIĆ | TUZLA | 3737.84 |
| 107 | OBRT CODEHO | MOSTAR | 3040.65 |
| 108 | PEKARA SARAJ | TEŠANJ | 9477.51 |
| 109 | STOLARSKO TAPETARSKA RADNJA “ĐULIĆ NAMJEŠTAJ” | TEŠANJ | 9090.90 |
| 110 | PEKARSKI OBRT “DŽANA” | CAZIN | 9730.50 |
| 111 | OBRT-PEKARA “BENI” | BIHAĆ | 9372.65 |
| 112 | OR “PRINTMANIA” | NOVI GRAD | 9525.21 |
| 113 | WATER JET ĐAKA | ČAPLJINA | 6797.00 |



Izvor: Hercegovina Info

CV

CV

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Login
Notify of
guest
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

POPULAR NEWS

  • Privatni avion, pet stanova u Zagrebu, kuće po Jadranu: Malo tko zna za ove moćne Hrvate

    Privatni avion, pet stanova u Zagrebu, kuće po Jadranu: Malo tko zna za ove moćne Hrvate

    151 shares
    Share 60 Tweet 38
  • HDZ BiH ULOŽIO AMANDMANE Traže se izmjene rezolucije o osudi napada na ustavni poredak BiH

    52 shares
    Share 21 Tweet 13
  • PPD i MET ojačali sigurnosna nastojanja RH u energetici

    39 shares
    Share 16 Tweet 10
  • Od Palete emocija Kolosijekom do poticaja istraživačkom duhu

    31 shares
    Share 12 Tweet 8
  • Europski telekomi moraju se konsolidirati ako žele konkurirati Kini i SAD-u

    30 shares
    Share 12 Tweet 8
  • About
  • Advertise

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Hrvatska
    • Braniteljski
    • Dalmacija
    • Istra i Kvarner
    • Nacional
    • Morski
    • Slavonija
    • Zagreb
  • Hercegovina
  • Svijet
  • Geopolitika
  • Sportske
    • Euro 2024
    • HNL
    • Košarka
    • Sport Strani
    • Strani Sport
  • Vjera
  • Poslovni
  • Tehnologija
  • Auto Klub

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

wpDiscuz
0
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
| Reply