2013./14. Dinamo 24 (28,6 %), Rijeka 17 (23,3 %), Hajduk 12 (19,4 %), Osijek 11 (33,3 %)
2014./15. Dinamo 30 (34,1 %), Rijeka 21 (28,0 %), Hajduk 11 (22,0 %), Osijek 5 (13,9 %)
2015./16. Rijeka 23 (29,9 %), Dinamo 20 (23,5 %), Osijek 10 (29,4 %), Hajduk 10 (16,4 %)
2016./17. Rijeka 27 (30,7 %), Dinamo 21 (24,4 %), Hajduk 12 (17,4 %), Osijek 7 (10,6 %)
2017./18. Osijek 20 (35,7 %), Dinamo 18 (24,7 %), Rijeka 16 (22,9 %), Hajduk 11 (16,7 %)
2018./19. Dinamo 24 (26,1 %), Rijeka 15 (22,4 %), Osijek 14 (22,6 %), Hajduk 11 (17,7 %)
2019./20. Osijek 19 (30,6 %), Dinamo 18 (22,5 %), Rijeka 17 (26,6 %), Hajduk 12 (20,0 %)
2020./21. Dinamo 24 (28,2 %), Osijek 19 (24,7 %), Hajduk 14 (23,3 %), Rijeka 9 (14,8 %)
2021./22. Dinamo 19 (24,1 %), Osijek 17 (24,6 %), Hajduk 16 (22,2 %), Rijeka 12 (18,5 %)
2022./23. Dinamo 25 (30,9 %), Hajduk 17 (23,9 %), Osijek 14 (28,0 %), Rijeka 9 (18,4 %)
2023./24. Dinamo 24 (29,3 %), Rijeka 17 (23,0 %), Hajduk 14 (20,6 %), Osijek 12 (21,1 %)
2024./25. Hajduk 19 (30,2 %), Rijeka 17 (26,2 %), Dinamo 15 (23,1 %), Osijek 14 (33,3 %)
2025./26. Dinamo 27 (38,6 %), Hajduk 14 (23,3 %), Osijek 10 (32,3 %), Rijeka 10 (23,8 %)
Napomena: U zagradama je postotak bodova osvojen u derbijima u odnosu na ukupni broj bodova (bez utakmica u srijedu).

